000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10607 _d10607 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230725100028.0 | ||
008 | 230725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cViệt Nam | ||
082 | _aH641 | ||
100 | _aNguyễn Văn SIÊU | ||
245 | _aCông nghệ hàn | ||
260 |
_aH _bKhoa học kỹ thuật _c1983 |
||
300 | _a196tr | ||
500 | _aCác phương pháp /công nghệ hàn/ phổ biến nhất, cách tính toán chế độ hàn. Các quá trinh /công nghệ /hàn/ hồ quang/, /hàn khí/, /hàn điện tiếp xúc/..Những yếu tố liên quan tới /công nghệ hàn/: vật liệu, quá trình /luyện kim/, thiết bị hàn: | ||
630 | _aCông nghệ hàn, hàn hồ quang, hàn khí, hàn điện, luyện kim. | ||
653 | _aTừ khóa | ||
700 | _aAlăng Thị Nhêếc | ||
942 |
_2ddc _cSTK |