000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10610 _d10610 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230725145711.0 | ||
008 | 230725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cViệt Nam | ||
082 | _a613.2Â102T· | ||
100 | _aBùi Quốc Châu | ||
245 |
_aẨm thực dưỡng sinh _bPhòng bệnh bằng cách ăn uống đúng phép |
||
260 |
_aH. _bThanh Niên _c2010 |
||
300 | _a107tr | ||
440 | _aẨm thực dưỡng sinh | ||
500 | _aCác phương pháp /công nghệ hàn/ phổ biến nhất, cách tính toán chế độ hàn. Các quá trinh /công nghệ /hàn/ hồ quang/, /hàn khí/, /hàn điện tiếp xúc/..Những yếu tố liên quan tới /công nghệ hàn/: vật liệu, quá trình /luyện kim/, thiết bị hàn: | ||
520 | _aNêu lên tác hại của một số loại nước uống phổ biến như nước đá lạnh, trà đá, nước ngọt, cà phê sữa... Trình bày sự phân loại theo tiêu chuẩn âm dương của một số thức ăn, thức uống thông thường. | ||
630 | _aCông nghệ hàn, hàn hồ quang, hàn khí, hàn điện, luyện kim. | ||
653 | _aDưỡng sinh, phòng bệnh, ăn uống | ||
700 | _aAlăng Thị Nhêếc | ||
942 |
_2ddc _cSTK |