000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10674 _d10674 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230725102539.0 | ||
008 | 230725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cViệt Nam | ||
082 | _a613.2/Â102T | ||
100 | _aBùi Quốc Châu | ||
245 | _aẦm thực dưỡng sinh | ||
260 |
_aH _bThanh Niên _c2010 |
||
300 | _a107tr | ||
500 | _aNêu lên tác hại của một số loại nước uống phổ biến như nước đá lạnh, trà đá, nước ngọt, cà phê sữa... Trình bày sự phân loại theo tiểu chuẩn âm dương của một số thực ăn, thức uống thông thường. | ||
653 | _aDưỡng sinh, phòng bệnh, ăn uống | ||
710 | _4Phòng bệnh bằng cách ăn uống đúng phép | ||
942 |
_2ddc _cSTK |