000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10754 _d10754 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230725105712.0 | ||
008 | 230725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cViệt Nam | ||
100 | _aBùi Quốc Châu | ||
245 |
_aẨm thực dưỡng sinh _bPhòng bệnh bằng cách ăn uống đúng phép _cBùi Quốc Châu |
||
260 |
_aH. _bThanh Niên _c2010 |
||
300 | _a107 tr. | ||
520 | _aNêu lên tác hại của một số loại nước uống phổ biến như nước đá lạnh, trà đá, nước ngọt, cà phê sữa... Trình bày sự phân loại theo tiêu chuẩn âm dương của một số thức ăn, thức uống thông thường. | ||
653 | _aDưỡng sinh, phòng bệnh, ăn uống | ||
700 | _aBling Thị Akiêm | ||
942 |
_2ddc _cSTK _h613.2/Â102T |