000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10785 _d10785 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230725112310.0 | ||
008 | 230725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cViệt Nam | ||
082 | _a631.6 | ||
100 | _aLê Sâm | ||
245 |
_aTuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2003; _cHuỳnh Phú, Nguyễn Ân Niên, Tăng Đức Thắng, Vương Đình Đước |
||
260 |
_aTp.Hồ Chí Minh: _bNông nghiệp _c 2003 |
||
300 | _a539tr | ||
440 | _aTuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2003; | ||
520 | _aGồm những /công trình nghiên cứu/ về /thuỷ nông/, cải tạo đất, môi trường, chỉnh trị sông, bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai | ||
600 | _aLê Sâm | ||
700 | _aPơloong Thị Acứi | ||
942 |
_2ddc _cSTK |