000 | 01012nam a22002658a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002106 | ||
005 | 20230726101200.0 | ||
008 | 040524s1972 b 000 0 vieod | ||
020 |
_c0,18đ _d12000b |
||
041 | 0 | _avie | |
084 |
_aT _bCH305T |
||
100 | 1 | _aVõ Nguyên Giáp | |
245 | 1 | 0 |
_aChiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển _cVõ Nguyên Giáp |
260 |
_aH. _bQuân đội nhân dân _c1972 |
||
300 |
_a39tr _c19cm |
||
520 | _aNhững bước phát triển thắng lợi của chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển; Hải quân là lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân; Những nhiệm vụ trước mắt đề ra và đã hoàn thành của lực lượng hải quân | ||
653 | _aChiến tranh nhân dân | ||
653 | _asông biển | ||
653 | _achiến trường | ||
920 | _aVõ Nguyên Giáp | ||
930 | _a34977 | ||
960 | _zVõ Nguyên Giáp c^aVõ Nguyên^bGiáp | ||
999 |
_c11180 _d11180 |