000 | 01593aam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11475 _d11475 |
||
001 | 00515593 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230727175340.0 | ||
008 | 130515s2013 ||||||viesd | ||
040 | _cViệt Nam | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a633.5 _bNGH305C |
100 | 1 | _aDương Xuân Diều | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến các chỉ tiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại Duyên hải Nam Trung Bộ _bLATS Nông nghiệp: 62.62.01.01 _cDương Xuân Diều |
260 |
_aH. _c2013 |
||
300 |
_a146tr. _bảnh _c30cm _e1 tt |
||
502 | _aTrường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ; Ngày bảo vệ: 4/4/2013 | ||
504 | _aThư mục: tr. 133-146. - Phụ lục cuối chính văn | ||
520 | _aXác định ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật (giống, mật độ gieo trồng, phân bón, chất điều hòa sinh trưởng PIX) đến một số chỉ tiêu sinh lý, nông sinh học và năng suất của cây bông; Xác định tương quan giữa các chỉ tiêu sinh lý và nông sinh học với năng suất bông dưới tác động của các biện pháp kỹ thuật. Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất bông trong vụ đông xuân tại Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aBông |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aTrồng trọt |
|
651 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aNam Trung Bộ |
|
700 | _aTrần Thị Diệu Linh | ||
941 | _aTS | ||
942 |
_2ddc _cSTK |