000 | 01516nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190528094722.0 | ||
008 | 081225s2000 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
040 |
_aHUSTLIB _bvie _cDLCORP _dDLCORP _eaacr2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
050 | 1 | 4 |
_aTL243 _b .L250A 2000 |
100 | 1 | _aLê, Văn Anh | |
245 | 1 | 0 |
_aMô phỏng và tính toán tối ưu hoá hệ thống dẫn động phanh bằng khí nén của sơmirơmoóc trọng tải lớn : _bLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Ôtô / _cLê Văn Anh |
260 |
_aHà Nội : _bTrường ĐHBK Hà Nội, _c2000 |
||
300 | _a92 tr. | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Ôtô--Trường ĐHBK Hà Nội, Hà Nội, 2000 | ||
520 | 3 | _aĐặc điểm của hệ thống dẫn động phanh bằng khí nén của sơmirơmoóc. Phương pháp mô phỏng các hệ thống dẫn động bằng khí nén. Mô phỏng hệ thống dẫn động phanh bằng khí nén của Sơmirơmoóc. Tính toán thời gian phản ứng và tính toán tối ưu hệ thống dẫn động phan bằng khí nén của Sơmirơmoóc. | |
650 | 4 | _aDẫn động | |
650 | 4 | _aHệ thống | |
650 | 4 | _aKhí nén | |
650 | 4 | _aMô phỏng | |
650 | 4 | _aÔtô | |
650 | 4 | _aPhanh | |
650 | 4 | _aTính toán | |
650 | 4 | _aTrọng tải lớn | |
653 | _aDemo | ||
653 | _aDữ liệu Demo | ||
653 | _aKoha Việt Nam | ||
653 | 1 | _aSơmirơmoóc | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Trọng Hoan _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cLV | ||
999 |
_c117 _d117 |