000 | 01292nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00244278 | ||
005 | 20191108111032.0 | ||
008 | 041029s1981 ||||||viesd | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a537 _bB557Đ |
084 | _aEô25 | ||
100 | 1 | _aNgô Tất Vĩnh | |
245 | 1 | 0 |
_aBước đầu tìm hiểu ứng dụng phương pháp cộng hưởng điện từ thuận từ và nghiên cứu sinh học ở nước ta _bLAPTSKH Toán Lý: 1903 _cNgô Tất Vĩnh |
260 |
_aH. _c1981 |
||
300 |
_a73tr. _bminh họa _c30cm _e1 tt |
||
502 | _aTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội | ||
504 | _aThư mục: tr. 64-73 | ||
520 | _aPhương pháp cộng hưởng điện tử thuận từ (CHĐTTT). Những đặc trưng chung của phổ CHĐTTT trong sinh học: cường độ tích phân, độ rộng đường... Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu mô sinh học: mô đông khô, mô sống, làm lạnh nhanh. Ứng dụng CHĐTTT vào nghiên cứu sinh học, y học và nông nghiệp | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aSinh học |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aVật lí |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aCộng hưởng điện tử |
|
910 | _dT.Ha | ||
920 | _aNgô Tất Vĩnh | ||
941 | _aViệt Nam | ||
941 | _aTS | ||
999 |
_c1225 _d1225 |