000 | 01452nam a22003378a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12344 _d12344 |
||
001 | 00244656 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231009141747.0 | ||
008 | 041029s1984 ||||||polsd | ||
040 | _c0 | ||
041 | 0 | _apol | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a519.7 _bA105A |
084 | _aC183.42 | ||
100 | 1 | _aHồ Quang Minh | |
242 | 0 | _aPhân tích các phương pháp đánh giá cận của hàm mục tiêu trong bài toán phân việt toàn phương | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza metod wyznaczania oszacowan' funkcij celu w zagadnieniu rozmieszczenia _bRozprawa doktorska _cHồ Quang Minh |
260 |
_aWarszawa _c1984 |
||
300 |
_a95tr. _c32cm _e1 tt |
||
502 | _aPolska Akademia Nauk | ||
504 | _aThư mục và phụ lục cuối chính văn | ||
520 | _aPhân tích, so sánh các phương pháp đánh giá cận của giá trị hàm mục tiêu tại điểm tối ưu, đưa ra phương pháp tìm kiếm lời giải gần đúng của bài toán. Lược đồ tổng quát nhánh cận đối với bài toán phân việt toàn phương | ||
546 | _aChính văn bằng tiếng Ba Lan | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aToán cao cấp |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aToán qui hoạch |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aBài toán |
|
653 | _aHàm mục tiêu | ||
653 | _aPhân việt toàn phương | ||
710 | _aĐặng Thị Hương Giang | ||
941 | _aPTS | ||
942 |
_2ddc _cLA |