000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12759 _d12759 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231030154907.0 | ||
008 | 231030b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _q1000b | ||
040 | _cVIE | ||
100 | _aTrương Công Bình | ||
245 |
_aKỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học số 7 _cTrương Công Bình, Trịnh Thị Biên, Thân Văn Chín.. |
||
260 |
_aH. _bY học _c2001 |
||
300 |
_a303tr : hình học _c27cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Hội phục hồi chức năng Việt Nam | ||
520 | _a Các công trình nghiên cứu khoa học về phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tàn tật, bệnh liệt nửa người do tai biến mạch máu não, các bệnh nhân bị chấn thương, tai nạn, trẻ em sinh thiếu tháng, bệnh bại não... Đánh giá kết quả công tác điều dưỡng phục hồi chức năng sau 5 năm thực hiện đổi mới 1996-2000 | ||
653 | _aKỉ yếu | ||
653 | _aNghiên cứu khoa học | ||
653 | _aPhục hồi chức năng | ||
700 |
_aThân Văn Chín _eTác giả |
||
700 |
_aTrần Văn Chương _eTác giả |
||
700 |
_aDương Xuân Đạm _eTác giả |
||
700 |
_aTrịnh Thị Biên _eTác giả |
||
942 |
_2ddc _cGT |