000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12811 _d12811 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231030191017.0 | ||
008 | 231030b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a19.500đ | ||
040 | _c0 | ||
100 | _aTạ Thị Thịnh | ||
245 |
_aPhân loại và tổ chức mục lục phân loại _bGiáo trình _cTạ Thị Thịnh |
||
260 |
_aH. _bĐại học Quốc gia Hà Nội _c1999 |
||
300 |
_a254tr _c20cm |
||
520 | _aLý luận chung về phân loại, phương pháp phân loại tài liệu, các khung phân loại chính: DDC, UDC, BBK, Khung phân loại 17 dãy cơ bản; Tổ chức, khai thác mục lục phân loại truyền thống; Mục lục tin học hoá; Phụ lục: Khung phân loại DDC 2 cấp, BBK 3 cấp, khung 17 dãy cơ bản | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aPhân loại tài liệu | ||
700 | _aĐặng Thùy Trang | ||
942 |
_2ddc _cGT |