000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12989 _d12989 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231127150741.0 | ||
008 | 231127b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cVie | ||
082 |
_223 _a333.953160959747 _bNGH305C |
||
100 | _aHà Văn Hoan | ||
245 |
_aNghiên cứu tính đa dạng thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị _bLATS Lâm nghiệp: 9.62.02.11 _cHà Văn Hoan |
||
260 |
_aH. _c2022 |
||
300 |
_aix, 144 tr. _bminh hoạ _c30 cm _e2 tt |
||
500 | _aTrường Đại học Lâm nghiệp ; Ngày bảo vệ: 06/5/2022 | ||
504 | _aThư mục: tr. 137-144. - Phụ lục cuối chính văn | ||
520 | _aXây dựng danh lục các loài thực vật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá (Quảng Trị). Đánh giá tính đa dạng thực vật về hệ thực vật và thảm thực vật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá. Phân tích thực trạng công tác bảo tồn đa dạng thực vật và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá | ||
650 | _aKhu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá | ||
700 | _aTrần Tùng Dương | ||
942 |
_2ddc _cSTK |