000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13115 _d13115 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231204143115.0 | ||
008 | 231204b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _c0 | ||
082 | _aM032.51 | ||
245 |
_aVi sinh vật đát và sự chuyển háo các hợp chất cacbon, nitơ _cNguyễn Lân Dũng |
||
260 |
_aHà Nội _bKhoa học và kỹ thuật _c1984 |
||
300 | _a224 | ||
520 | _aMối quan hệ chặt chẽ giữa/ vi sinh vật/ độ phì nhiêu của/ đất/ và năng suất của cây trồn. Vai trò của /Vi sinh vật/ với vòng tuần hoàn/ cacbon/, /nitơ/. Phụ lục giới thiệu vài trăm/ môi trường/ dinh dưỡng/ thường dùng để phân lập và nuôi cấy các nhóm/ vi sinh vật/ | ||
650 | _acacbon | ||
650 | _adinh dưỡng | ||
650 | _amôi trường | ||
650 | _ani tơ | ||
650 | _aquang hợp | ||
650 | _avi sinh vật | ||
650 | _ađất | ||
700 | _aNguyễn Lân Dũng | ||
942 |
_2ddc _cGT |