000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13515 _d13515 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240925153854.0 | ||
008 | 240925b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a978-604-386-583-7 _d100b |
||
040 | _cvie | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a320.0715 _bK600Y |
245 | 0 | 0 |
_aKỷ yếu Hội thảo khoa học: Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long _cNguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Trung, Tống Hoàng Huân... ; B.s.: Nguyễn Phước Dũng... |
260 |
_aH. _bLao động _c2023 |
||
300 |
_a317 tr. _c27cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp | ||
504 | _aThư mục cuối mỗi bài | ||
520 | _aTập hợp các bài viết trình bày những vấn đề chung về xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; phân tích thực trạng và một số đề xuất nhằm xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Tập hợp các bài viết trình bày những vấn đề chung về xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; phân tích thực trạng và một số đề xuất nhằm xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ,viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aGiảng viên |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aCán bộ |
|
653 | _aTrường Chính trị | ||
655 | 7 | _2Bộ TK TVQG | |
700 | 1 | _aMai Thị Phương Loan | |
700 | 1 |
_4Võ Thị Tuyết Hoa _eb.s. |
|
700 | 1 | _4Lê Thị Thanh Kiều | |
700 | 1 | _4Trương Thị Nhuỵ | |
700 | 1 | _4Tống Hoàng Huân | |
700 | 1 |
_4Nguyễn Phước Dũng _eb.s. |
|
700 | 1 | _4Nguyễn Thị Thanh Nhàn | |
700 | 1 |
_4Võ Thị Thuỷ _eb.s. |
|
710 | _4Nguyễn Quốc Trung | ||
942 |
_2ddc _cTL |