000 | 01349nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13786 _d13786 |
||
001 | 00243466 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241009135924.0 | ||
008 | 041029s1979 ||||||viesd | ||
040 | _cHUC | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a519.2 _bC101-O |
084 | _aC183 | ||
100 | 1 | _aPhạm Trà Ân | |
245 | 1 | 0 |
_aCác ôtômát xác suất cấu trúc thay đổi theo thời gian _bLATS Toán - lí _cPhạm Trà Ân |
260 |
_aH. _c1979 |
||
300 |
_a84tr. _c30cm _e1 tt |
||
502 | _aViện Khoa học Việt Nam. Viện Toán học | ||
504 | _aThư mục cuối chính văn | ||
520 | _aĐề cập đến mô hình ôtômát xác suất cấu trúc thay đổi theo thời gian (OXSCT), là những hệ thống mã dòng điện hoạt động tuân theo các qui luật thống kê và trong quá trình hoạt động có thể thay đổi cấu trúc một cách tiền định theo thời gian. Mô hình OXSCT tỏ ra thích hợp để tiếp cận các loại hệ điều khiển như hệ học và thích nghi | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aLí thuyết ôtômát |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aToán cao cấp |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aLí thuyết xác suất |
|
700 | _aPhùng Xuân Huy | ||
941 | _aTS | ||
942 |
_2ddc _cTL |