000 | 01441nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13793 _d13793 |
||
001 | 00245011 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241009140241.0 | ||
008 | 041029s1988 ||||||viesd | ||
040 | _cHUC | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a512 _bM458S |
084 | _aC183.4 | ||
100 | 1 | _aTrương Mỹ Dung | |
245 | 1 | 0 |
_aMột số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù _bLAPTSKH Toán Lý: 1.01.09 _cTrương Mỹ Dung |
260 | _c1988 | ||
300 |
_a158tr. _c28cm _e1 tt |
||
502 | _aViện Toán học | ||
504 | _aThư mục: tr. 153-158 | ||
520 | _aĐiều kiện tối ưu và tính ổn định của bài toán qui hoạch lồi có thêm một ràng buộc bù. Thuật toán thứ nguyên thay đổi đối với bài toán qui hoạch lồi có thêm 1 ràng buộc lồi đảo và bài toán tìm cực tiểu địa phương của hiệu hai hàm lồi; thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù; bài toán qui hoạch toàn phương không xác định và các kết quả thử nghiệm | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aHàm tuyến tính |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aThuật toán |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aToán cao cấp |
|
700 | _aPhùng Xuân Huy | ||
941 | _aPTS | ||
942 |
_2ddc _cTL |