000 | 01578aam a22003378a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13942 _d13942 |
||
001 | 00319511 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241009143408.0 | ||
008 | 061220s2006 ||||||viesd | ||
020 | _c75000đ | ||
040 | _cHUCLIB | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a363.17 |
084 |
_aC383.18 _bA105T |
||
100 | 1 | _aPhùng Văn Duân | |
245 |
_aAn toàn bức xạ bảo vệ môi trường _cPhùng Văn Duân |
||
260 |
_aH. _bKhoa học và Kỹ thuật _c2006 |
||
300 |
_a475tr. _bhình vẽ, bảng _c24cm |
||
500 | _aSách chào mừng 50 năm thành lập trường đại học Bách khoa Hà Nội | ||
504 | _aThư mục: tr. 428-431. - Phụ lục: tr. 432-475 | ||
520 | _aTrình bày các khái niệm và đại lượng cơ bản trong bảo vệ an toàn bức xạ trong môi trường . Bức xạ iôn hoá và cơ thể sống với vấn đề môi trường. Các phương pháp xác định liều lượng bức xạ lượng tử, xác định liều lượng bức xạ nơtrôn, bức xạ các hạt có điện tích. Tính toán và thiết kế bảo vệ an toàn bức xạ trong môi trường | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aPhóng xạ |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aVật lí hạt nhân |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aBảo vệ môi trường |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aBức xạ ion |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aAn toàn |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aBức xạ hạt nhân |
|
700 | _aVũ Tiến Đạt | ||
901 | _a530.43 | ||
910 | _aTam | ||
930 | _a202107 | ||
942 |
_2ddc _cTL |