000 | 01180nam a22003258a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13965 _d13965 |
||
001 | 00155816 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241009144147.0 | ||
008 | 040524s2002 b 000 0 od | ||
020 | _c18500đ | ||
040 | _cvie | ||
041 | 0 | _a0206 | |
080 | _a517.8(075.3) | ||
084 |
_aC172z73 _bK312T |
||
100 | 1 | _aNguyễn Quang Dong | |
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế lượng _bChương trình nâng cao _cNguyễn Quang Dong |
260 |
_aH. _bKhoa học và Kỹ thuật _c2002 |
||
300 |
_a170tr : biểu đồ _c24cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học KTQD. Khoa Toán kinh tế.. | ||
520 | _aMô hình nhiều phương trình. Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc. Mô hình LPM, Logit và PRobit.Chuỗi thời gian. Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo véctơ | ||
653 | _aKinh tế lượng | ||
653 | _aThống kê kinh tế | ||
653 | _aToán thống kê | ||
653 | _aGiáo trình | ||
700 | _aPhạm Gia Khánh | ||
930 | _a138241 | ||
942 |
_2ddc _cGT |