000 | 01027nam a22003018a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13992 _d13992 |
||
001 | 00110311 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241009145131.0 | ||
008 | 040524s1998 |||||| sd | ||
040 | _cvie | ||
041 | 0 | _avie | |
041 | 0 | _a9905 | |
080 | _a517.8 | ||
084 |
_aC172 _bM450H |
||
100 | 1 | _aTrần Văn Tùng | |
245 | 1 | 0 |
_aMô hình kinh tế lượng _cTrần Văn Tùng |
260 |
_aH. _bThống kê _c1998 |
||
300 |
_a163tr _c20cm |
||
520 | _aTìm hiểu bản chất của kinh tế lượng. Cơ sở thống kê toán. Mô hình hồi quy hai biến. Mô hình biến giả và ứng dụng. Phương sai của sai số thay đổi. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Mô hình chuỗi thời gian | ||
653 | _aToán thống kê | ||
653 | _akinh tế lượng | ||
653 | _athống kê kinh tế | ||
700 | _aPhạm Gia Khánh | ||
930 | _a106130 | ||
942 |
_2ddc _cTL |