000 | 01607aam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20191108111233.0 | ||
001 | 00491587 | ||
008 | 120703s2012 ||||||viesd | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_214 _a547 _bNGH305C |
100 | 1 | _aNguyễn Thị Linh | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu tổng hợp Aluminosilicat dạng Mesopore từ cao lanh Việt Nam, sử dụng làm chất hấp phụ _bLATS Hoá học: 62.44.35.01 _cNguyễn Thị Linh |
260 |
_aH. _c2012 |
||
300 |
_a119tr. _bminh hoạ _c30cm _e1 tt |
||
502 | _aTrường đại học Bách khoa Hà Nội ; Ngày bảo vệ: 12/06/2012 | ||
504 | _aThư mục: tr. 109-119. - Phụ lục cuối chính văn | ||
520 | _aNghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BFA từ cao lanh nung (metacaolanh) và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong quá trình tổng hợp. Đánh giá các đặc trưng cấu trúc của vật liệu MSU-S được tổng hợp từ cao lanh không nung. Đánh giá khả năng ứng dụng làm chất hấp phụ chất màu hữu cơ metylen xanh trên vật liệu MSU-S tổng hợp được | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aCao lanh |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aHoá hữu cơ |
|
651 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aViệt Nam |
|
653 | _aChất hấp phụ | ||
910 |
_cKVân _hKVân |
||
920 | _aNguyễn Thị Linh | ||
941 |
_aTS _bViệt Nam |
||
999 |
_c1456 _d1456 |