000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14701 _d14701 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20250828003132.0 | ||
008 | 250828b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _q1500b | ||
040 | _cvie | ||
041 | _avie | ||
100 | _aPhan Nguyên Hồng | ||
245 |
_aRừng ngập mặn Việt Nam _cB.s: Phan Nguyên Hồng (ch.b), Trần Văn Ba, Vũ Trung Tạng, Viên Ngọc Nam.. |
||
260 |
_aH. _bNông nghiệp _c2000 |
||
300 |
_a205 _c21 |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội. | ||
520 | _aCác nhân tố môi trường tác động đến sự sinh trưởng và phân bố của rừng ngập mặn. Thành phần, sự phân bố của hệ thực vật trong vùng rừng ngập mặn Việt Nam. Đặc điểm sinh học của các loài thực vật trong rừng ngập mặn. Tiềm năng của rừng ngập mặn trong nền kinh tế và tự nhiên. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và một số phương hướng sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường của sông, vùng ven biển | ||
653 | _aRừng nước mặn, Việt Nam, Lâm nghiệp | ||
700 | _aHoàng Thị Nguyệt Hằng- 64DTV55019, Viên Ngọc Nam, Vũ Trung Tạng, Trần Văn Ba, Hoàng Thị Sản | ||
942 |
_2ddc _cSTK |