000 | 01892nam a22003498a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15330 _d15330 |
||
001 | 00243106 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250910224416.0 | ||
008 | 041029s1976 ||||||gersd | ||
040 | _cVIE | ||
041 | _ager | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a615 _bV206L |
084 | _aN281.2 | ||
100 | 1 | _aPhạm Minh Thu | |
242 | 1 | _aThí nghiệm so sánh tác dụng của Eledoisin - Penta và Hexapeptid, Physalaemin - Hexapeptid cũng như sự brom hóa của Eledoisin - Penta - va Hexapeptid trên huyết áp chuột cống trắng. | |
245 | 1 | 0 |
_aVergleichende Untersuchungen zur Wirkung von Eledoisin Penta - und Hexapeptid, Physalaemin - Hexapeptid/sowie bromacetylierten Eledoisin - Penta - und Hexapeptid aufden Blutdruck von Ratten _bDis. grades Wissenschaftszweiges _cPhạm Minh Thu |
260 |
_aBerlin _c1976 |
||
300 |
_a82tr. _bminh hoạ _c30sm _eref. |
||
502 | _aAkademieder Wissenschaften der PDR | ||
504 | _aThư mục cuối chính văn | ||
520 | _aSo sánh tác dụng của Eledoisin - Penta - Hexapeptid, Physalaemin - Hexapeptid và sự brom hóa của Hexapeptid và Pentapeptid trên huyết áp chuột cống trắng bình thường đã được gây mê, chuột tỉnh bình thường, chuột tỉnh đã được gây cao huyết áp thực nghiệm. Đánh giá kết quả các mặt về loại phản ứng, cường độ tác dụng, thời gian tác dụng và sự phụ thuộc vào huyết áp ban đầu | ||
546 | _aChính văn bằng tiếng Đức | ||
650 | 7 |
_2Bộ TKTVQG _aThử nghiệm |
|
650 | 7 |
_2Bộ TKTVQG _aDược phẩm |
|
650 | 7 |
_2Bộ TKTVQG _aDược lí |
|
653 | _aPhysalaemin - Hexapeptid | ||
653 | _aEledoisin - Pentapeptid | ||
653 | _aEledoisin - Hexapeptid | ||
700 | _aPHẠM THU NGUYỆT | ||
941 | _aPTS | ||
942 |
_2ddc _cTL |