000 | 01218nam a22003138a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00098249 | ||
005 | 20191108112003.0 | ||
008 | 040524s1997 b 000 0 od | ||
020 |
_c1500đ _d1000b |
||
041 | 0 | _avie | |
041 | 0 | _a9802 | |
080 | _a339.17 | ||
084 |
_aQ262.29 _bC455T |
||
100 | 1 | _aNgô Văn Quế | |
245 | 1 | 0 |
_aCông ty cổ phần và thị trường tài chính _cNgô Văn Quế |
250 | _aIn lần 2, có sửa chữa và bổ sung | ||
260 |
_aH. _bLao động _c1997 |
||
300 |
_a106tr _c21cm |
||
520 | _aKhái niệm, chức trách, đặc điểm của các công ty cổ phần và công ty trách mhiệm hữu hạn. Những vấn đề của thị trường tài chính: huy động vốn, chức năng, lãi suất, nguyên tắc cơ bản, thị trường vốn, tiền tệ, chứng khoán. Các hình thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu ở Trung Quốc, Ba Lan, Hungari, Việt Nam | ||
653 | _athị trường | ||
653 | _atài chính | ||
653 | _aCông ty cổ phần | ||
653 | _acổ phiếu | ||
920 | _aNgô Văn Quế | ||
930 | _a97477 | ||
942 | _gts. | ||
960 | _zNgô Văn Quế ^aNgô Văn^bQuế | ||
999 |
_c2023 _d2023 |