000 | 01253nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00194704 | ||
005 | 20191108112004.0 | ||
008 | 040524s2003 b 000 0 vieod | ||
020 |
_c9000đ _d1000b |
||
041 | 0 | _a0307 | |
041 | 0 | _avie | |
080 | _a6X9.6 | ||
084 |
_aK96z73 _bGI-108T |
||
100 | 1 | _aNgô Văn Xiêm | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình nhiệt động kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy _cNgô Văn Xiêm |
260 |
_aH. _bKhoa học và Kỹ thuật _c2003 |
||
300 |
_a120tr : bảng, hình vẽ _c21cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công an. Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. - Thư mục: tr. 116-117.- Thư mục: tr. 108-115 | ||
520 | _aGồm các khái niệm, các thông số trạng thái và phương trình trạng thái của chất môi giới trong các quá trình và chu trình nhiệt động được ứng dụng trong kỹ thuật PCCC. Nghiên cứu thông số trạng thái của quá trình nhiệt động của đám cháy xảy ra ở trong phòng | ||
653 | _aNhiệt động kĩ thuật | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aPhòng cháy chữa cháy | ||
920 | _aNgô Văn Xiêm | ||
930 | _a150543 | ||
960 | _zNgô Văn Xiêm^aNgô Văn^bXiêm | ||
999 |
_c2045 _d2045 |