000 | 01010nam a22003018a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00090888 | ||
005 | 20191108112128.0 | ||
008 | 040524s1996 b 000 0 od | ||
020 |
_c7500d _d1000b |
||
041 | 0 | _a9612 | |
041 | 0 | _avie | |
080 | _a336.76 | ||
084 |
_aQ262.29 _bC455T |
||
100 | 1 | _aNgô Văn Quế | |
245 | 1 | 0 |
_aCông ty cổ phần và thị trường tài chính _cNgô Văn Quế |
260 |
_aH. _bLao động _c1996 |
||
300 |
_a75tr _c19cm |
||
520 | _aKhái niệm về công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, thị trường tài chính (thị trường vốn, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán). Quan hệ của chúng trong nền kinh tế thị trường | ||
653 | _athị trường | ||
653 | _atài chính | ||
653 | _akinh tế | ||
653 | _acông ty cổ phần | ||
920 | _aNgô Văn Quế | ||
930 | _a91331 | ||
942 | _gts | ||
960 | _zNgô Văn Quế c^aNgô Văn^bQuế | ||
999 |
_c3160 _d3160 |