000 | 01208nam a22002658a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00011165 | ||
005 | 20191108112142.0 | ||
008 | 040524s1968 b 000 0 vieod | ||
020 |
_c1,85đ _d1370b |
||
041 | 0 | _avie | |
084 | _aE | ||
100 | 1 | _aNgô Văn Hoàng | |
245 | 1 | 0 |
_aGiản yếu thống kê sinh vật học _cNgô Văn Hoàng |
260 |
_aH. _bKhoa học _c1968 |
||
300 |
_a389tr : bảng, hình vẽ _c22cm |
||
520 | _aNhững phương pháp của môn thống kê sinh vật, cách vận dụng nó trong công tác hàng ngày. ý nghĩa thực tiễn khái niệm, quy tắc cơ bản của thống kê sinh vật. Trình bày một số thuật toán để đúc kết, phân tích tài liệu trong công tác điều tra, theo dõi kế hoạch, tổng kết kinh nghiệm sản xuất, công trình nghiên cứu thí nghiệm. Cơ sở lý thuyết xác suất và việc vận dụng thuật toán, khai thác kết quả tính toán. | ||
653 | _athống kê | ||
653 | _aphương pháp | ||
653 | _asinh vật học | ||
920 | _aNgô Văn Hoàng | ||
930 | _a28574 | ||
960 | _zNgô Văn Hoàng ^aNgô Văn^bHoàng | ||
999 |
_c3315 _d3315 |