000 | 01516nam a22003978a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00116049 | ||
005 | 20191108112739.0 | ||
008 | 040524s1999 b 000 0 od | ||
020 |
_c10400đ _d3000b |
||
041 | 0 | _avie | |
041 | 0 | _a0001 | |
080 | _a330(075.3) | ||
084 |
_aQ050.9z73 _bC000á |
||
100 | 1 | _aPhan Thanh Phố | |
245 | 1 | 0 |
_aCác nguyên lí kinh tế vĩ mô _bTài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên THCS _cPhan Thanh Phố (ch.b), Vũ Hồng Tiến |
250 | _aTái bản lần thứ 1 | ||
260 |
_aH. _bGiáo dục _c1999 |
||
300 |
_a196tr _c21cm |
||
490 | _aSách Cao đẳng sư phạm | ||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
520 | _aĐại cương về kinh tế học, khái quát kinh tế học vĩ mô. Tổng sản phẩm và thu nhập Quốc dân, Tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kì kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở | ||
653 | _aLạm phát | ||
653 | _aThất nghiệp | ||
653 | _aTiền tệ | ||
653 | _aTổng sản phẩm quốc dân | ||
653 | _aKinh tế vĩ mô | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aChu kì kinh doanh | ||
653 | _aNguyên lí | ||
700 | 1 |
_aVũ Hồng Tiến _eTác giả |
|
920 | _aPhan Thanh Phố | ||
930 | _a112364 | ||
942 | _gts | ||
960 | _zPhan Thanh Phố ^aPhan Thanh^bPhố | ||
999 |
_c4675 _d4675 |