000 | 00943nam a22002658a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c490 _d490 |
||
001 | 00134990 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191106152423.0 | ||
008 | 040524s1963 b 000 0 vieod | ||
020 | _c0.50đ | ||
040 | _cTVQG | ||
041 | 0 | _avie | |
100 | 1 | _aThái Nghĩa | |
245 | 1 | 0 |
_aĐời sống cây mía _cThái Nghĩa |
260 |
_aH. _bKhoa học _c1963 |
||
300 |
_a110tr _c19cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam | ||
520 | _aGiá trị kinh tế, tình hình trồng mía trên thế giới và ở miền Bắc nước ta. Đặc điểm sinh trưởng của cây mía. Các yếu tố dinh dưỡng và chất khoáng, nước, quanghợp ảnh hưởng tới năng xuất cây trồng | ||
653 | _aMía | ||
653 | _aKĩ thuật | ||
653 | _aNông nghiệp | ||
653 | _aTrồng trọt | ||
930 | _a2811 | ||
942 |
_2ddc _cTL |