000 | 01725aam a22006018a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20191108113316.0 | ||
001 | 00309756 | ||
008 | 060728s2006 ||||||viesd | ||
020 |
_c38000đ _d1000b |
||
041 | _avie | ||
041 | _avie | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a641.8 |
084 |
_aI997 _bM430N |
||
084 | _a33 | ||
084 | _a6C8.9 | ||
100 | 0 | _aThanh Tú | |
245 |
_aMón ngon trong bữa ăn hàng ngày _bMón ngon Việt Nam : Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đông Nam Á _cB.s.: Thanh Tú, Thanh Hoa |
||
260 | _aH. | ||
260 | _aH. | ||
260 |
_aH. _bLao động Xã hội _c2006 |
||
300 | _c29cm | ||
300 |
_a326tr. _c19cm |
||
300 | _c29cm | ||
310 | _aHàng quí | ||
310 | _aHàng tháng | ||
520 | _aGiới thiệu cách chế biến các món ăn ngon từ thịt gà, tôm, cá, cua: gà nấu đậu, gà nấu sữa, tôm chiên bọc cốm, cá quả om rau cần, cá trê kho gừng, cua kho | ||
650 | _aDinh dưỡng | ||
650 | _aMón ăn | ||
650 | _aăn uống | ||
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aChế biến |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aNấu ăn |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aMón ăn |
|
650 | _aĐông Nam á | ||
650 | _aXã hội | ||
650 | _aKinh tế | ||
700 | 0 |
_aThanh Hoa _eb.s. |
|
901 | _a6C8.9 | ||
910 |
_aThủy _bDangtam _hGiang _gThanh |
||
920 | _aThanh Tú | ||
930 |
_a195227 _b28/07/2006 |
||
933 | _aDV0953 | ||
933 | _aDV0955 | ||
941 | _aViệt Nam | ||
941 | _aViệt Nam | ||
941 | _bKT | ||
999 |
_c5190 _d5190 |