000 | 00872nam a22002178a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00114611 | ||
005 | 20191108113330.0 | ||
008 | 040524s1997 b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aasean | |
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9910 | |
084 |
_aQ9(57)0 _bR200G |
||
242 | 0 | _aViễn cảnh vùng: Đông Nam á 1997-1998 | |
245 | 1 | 0 |
_aRegional outlook _bSoutheast Asia 1997-1998 |
260 |
_aSingapore _bInst. of Southeast Asian studies _c1997 |
||
300 |
_aix,91tr _c28cm |
||
520 | _aSự chuyển đổi của Hồng Công sang chính quyền Trung Quốc năm 1997; các viễn cảnh về kinh tế và chính trị của vùng Đông Nam á đặc biệt là 6 quốc gia: Brunai, Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Xinhgapo, Thái Lan, ngoài ra còn có cả Đông Dương và Mianma | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _achính trị | ||
999 |
_c5361 _d5361 |