000 | 01338nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00219229 | ||
005 | 20191108113331.0 | ||
008 | 040524s1953 b 000 0 angod | ||
041 | 0 | _aanglais | |
084 |
_aU755.1 _bSC300E |
||
242 | 0 | _aBáo chí khoa học và kỹ thuật Đông á và Đông Nam á | |
245 | 1 | 0 |
_aScientific and Technical Journals of East and South East Asia _bHong Kong, Japan, Indonesia, Ma Cao, Malaya, North Borneo, The Philippines, Sarawak, Thailand, Viet nam |
250 | _a2nd ed | ||
260 |
_aManila _bSouth East Asia Science Cooperation Office _c1953 |
||
300 |
_aii,233p. : 1 map _c28cm |
||
500 | _aIndex. - In ronéo | ||
520 | _aDanh mục các báo và tạp chí về khoa học kỹ thuật xb. tại Đông á và Đông Nam á đến năm 1953. Xếp theo từng nước, trong mỗi nước ấn phẩm được xếp theo phân loại thập tiến quốc tế. Gồm báo chí của: Hồng Kông, Nhật Bản, Inđônêxia, Macao, Malayxia, Bắc Boócnêô, Philippin, Sarawak, Thái Lan và Việt Nam (tr. 197 đến 205, 38 loại báo, tạp chí) | ||
653 | _aKĩ thuật | ||
653 | _aDanh mục | ||
653 | _aĐông á | ||
653 | _aThư mục Quốc gia | ||
653 | _aKhoa học | ||
653 | _aTạp chí | ||
653 | _aBáo | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
910 | _hĐàm | ||
999 |
_c5377 _d5377 |