000 | 01369nam a22003378a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00080959 | ||
005 | 20191108113337.0 | ||
008 | 040524sc''1 b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9312 | |
084 |
_aM214.4 _bPR400D |
||
100 | 1 | _aBeetham, Peter | |
242 | 0 | _aSản lượng loại khoai lang chịu được bệnh tật | |
245 | 1 | 0 |
_aProduction of pathogen - Tested sweet potats _cPeter Beetham ; Angela Mason |
260 |
_aCanberra _bACIAR _cc'1992 |
||
300 |
_a47tr _c25cm |
||
490 | _aACIAR technical reports, No 21 | ||
500 | _aThư mục cuối chính văn | ||
520 | _aKết quả chương trình nghiên cứu năm 1985 của úc và một số nước Nam Thái Bình dương nhằm cung cấp dòng vô tính chịu được bệnh tật của loại khoai lang tốt nhất cho các nước thuộc khu vực Nam Thái Bình dương, các nước coi khoai lang là loại thực phẩm chính. Các kết quả nghiên cứu cũng có thể áp dụng cho khu vực Đông Nam á. | ||
653 | _asản lượng | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
653 | _aúc | ||
653 | _aNam Thái Bình Dương | ||
653 | _abệnh | ||
653 | _aKhoai lang | ||
700 | 1 |
_aMason, Angela _eTác giả |
|
920 | _aBeetham, Peter | ||
942 | _aMason, Angela | ||
960 | _zBeetham, Peter c^cBeetham^dPeter | ||
999 |
_c5444 _d5444 |