000 | 01532nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00080947 | ||
005 | 20191108113338.0 | ||
008 | 040524sc''1 b 000 0 engod | ||
041 | 0 | _a9312 | |
041 | 0 | _aeng | |
084 |
_aQ32(57)5 _bTH200M |
||
100 | 1 | _aWaterhouse, D.F. | |
242 | 0 | _aCác vật làm hại động vật chân đốt chính là cỏ dại trong nông nghiệp ở các nước Đông Nam á: phân bố, tầm quan trọng và nguồn gốc | |
245 | 1 | 0 |
_aThe Major arthropod pests and Weeds of agriculture in Southeast Asia _bDistribution, importance and origin _cD.F. Waterhouse |
260 |
_aCanberra _bACIAR _cc'1993 |
||
300 |
_av+141tr _c25cm |
||
490 | _aACIAR monograph series | ||
520 | _aCác chuyên gia nông nghiệp thuộc 10 nước trong khu vực thông báo sự phân bố và tầm quan trọng của 455 vật làm hại động vật chân đốt chính và 233 loại cỏ dại chính trong nông nghiệp. (Xác định theo từng nước: Lào, Cămpuchia, Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Mianma. Prunei, Philippin, Singapo và Malayxia). Thông tin được tập hợp và trình bày trong 16 bảng, nhằm cung cấp các số liệu cơ bản nhằm mục tiêu kiểm soát phân loại sinh vật học. | ||
653 | _achăn nuôi | ||
653 | _aNông nghiệp | ||
653 | _acỏ dại | ||
653 | _avật hại động vật | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
920 | _aWaterhouse, D.F. | ||
960 | _zWaterhouse, D.F. c^cWaterhouse^dD.F. | ||
999 |
_c5448 _d5448 |