000 | 01384nam a22003498a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00019552 | ||
005 | 20191108113351.0 | ||
008 | 040524s1986 b 000 0 od | ||
020 |
_c12,00d _d4100b |
||
041 | 0 | _adịch | |
084 |
_aM029(5) _bNGH305C |
||
100 | 1 | _aOldeman, L.R. | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Đông Nam Á _cL.R. Oldeman, M. Prere ; Biên dịch: Hoàng Văn Đức |
260 |
_aH. _bNông nghiệp _c1986 |
||
300 |
_a149tr : hình bản _c27cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Tổ chức khí tượng thế giới | ||
520 | _aPhân tích 4 biến số khí hậu chính: mưa, nhiệt độ bức xạ, bốc thoát hơi nước. Kiểm kê, phân tích các yếu tố khí hậu liên hệ với sản xuất nông nghiệp, dựa vào cơ sở số liệu của hàng ngàn trạm khí tượng trong khu vực Đông Nam a và kết quả của nhiều cuộc khảo sát | ||
653 | _abức xạ | ||
653 | _anhiệt độ | ||
653 | _abốc thoát hơi nước | ||
653 | _aMưa | ||
653 | _aKhí hậu | ||
653 | _anông nghiệp | ||
653 | _anhiệt đới ẩm | ||
653 | _ađông Nam A | ||
700 | 1 |
_aPrere, M. _eTác giả |
|
700 | 1 |
_aHoàng Văn Đức _eDịch |
|
920 | _aOldeman, L.R. | ||
930 | _a59160 | ||
960 | _zOldeman, L.R. c^cOldeman^dL.R. | ||
999 |
_c5634 _d5634 |