000 | 01283nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 040524s1997 b 000 0 od | ||
001 | 00114608 | ||
005 | 20191113141636.0 | ||
041 | 0 | _aasean | |
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9910 | |
084 |
_aQ42/43(57)-23 _bPL105N |
||
100 | 1 | _aBaldwin, Peter | |
242 | 0 | _aViệc lập kế hoạch cho hiệp hội các quốc gia Đông Nam á: Làm thế nào để tận dụng khu vực mậu dịch tự do Nam á | |
245 | 1 | 0 |
_aPlanning for ASEAN _bHow to take advantage of South-East Asia's free trade area _cPeter Baldwin |
260 |
_aLondon _bThe economist intelligence unit _c1997 |
||
300 |
_axvi,220tr:biểu đồ _c27cm |
||
500 | _aBảng tra | ||
520 | _aNghiên cứu và phân tích thị trường thương mại rộng lớn ASEAN: những cơ hội trên thị trường, viễn cảnh của sự hợp nhất kinh tế, môi trường hoạt động của ASEAN, việc lập kế hoạch có lợi cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN và nghiên cứu thực tế ở ASEAN | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _athương mại | ||
653 | _akhu vực mậu dịch tự do ASEAN | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
653 | _aChâu á | ||
920 | _aBaldwin, Peter | ||
960 | _zBaldwin, Peter^cBaldwin^dPeter | ||
999 |
_c7163 _d7163 |