000 | 01421aam a22003018a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20191113141710.0 | ||
001 | 00258978 | ||
008 | 050228s1999 ||||||chisd | ||
020 | _a7208032912 | ||
041 | 0 | _achi | |
084 | _aQ42/45(5) | ||
084 | _b国000国 | ||
100 | 0 | _a吴 建 伟 | |
242 | 0 | 0 | _aDung lượng thị trường và cạnh tranh sản nghiệp quốc tế |
245 | 1 | 0 |
_a国 际 间 产 业 竞 争 与 市 场 容 量 _c吴 建 伟 |
260 |
_a上 海 _b上 海 人 民 _c1999 |
||
300 |
_a312 页 _b影 _c20 厘 米 |
||
490 | 0 | _a当 代 经 济 学 文 库 = Contemporary economics series | |
504 | _a参 考 资 料: 300 页-312 页 | ||
520 | 0 | 0 | _aGiả thuyết và lý luận cơ bản về dung lượng thị trường, xu thế cạnh tranh sản nghiệp quốc tế. Tính khác biệt, tầng, thứ, diễn biến kết cấu thương mại trong và ngoài nước. Phân tích tỷ lệ chiếm hữu thị trường của các nước phát triển, các nước Đông Nam Á, phân tích tính liên quan giữa cạnh tranh sản nghiệp và khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á. |
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aThị trường |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aKhủng hoảng tiền tệ |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aKinh tế |
|
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aThương mại |
|
651 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aĐông Nam Á |
|
910 | 1 |
_boanh _cLoan _hvanh |
|
920 | _a吴 建 伟 | ||
941 | _dCLB | ||
999 |
_c7474 _d7474 |