000 | 00812nam a22002178a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00111383 | ||
005 | 20191113141722.0 | ||
008 | 040524s199? b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9908 | |
084 |
_aQ9(575)0 _bPR400F |
||
242 | 0 | _aSơ lược về sự phát triển quốc gia | |
245 | 1 | 0 | _aProfiles of national development |
260 |
_aColombo _bThe Colombo plan bureau _c199? |
||
300 |
_a81tr : ảnh _c18cm |
||
520 | _aGiới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của một số nước vùng Đông Nam á - Thái Bình Dương như: Fiji, Inđônêxia, Triều Tiên, Malaixia, Maldives, New Zealand, Papua New Guinea, Philipin, Xinhgapo, Thái Lan | ||
653 | _alịch sử | ||
653 | _akinh tế | ||
653 | _aThái Bình Dương | ||
653 | _aĐông Nam á | ||
999 |
_c7576 _d7576 |