000 | 01042nam a22002778a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00220838 | ||
005 | 20191113141735.0 | ||
008 | 040611s2003 ||||||viesd | ||
020 | _d500b | ||
041 | 0 | _avie | |
084 |
_aN110.9(1) _bT455Đ |
||
245 | 1 | 0 | _aTổng điều tra dinh dưỡng năm 2000 |
260 |
_aH. _bY học _c2003 |
||
300 |
_a168tr. _bảnh _c30cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện dinh dưỡng | ||
520 | _aCung cấp các thông tin dự báo dinh dưỡng, các vấn đề sức khoẻ, phòng bệnh; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tổng kết quả điều tra dinh dưỡng năm 2000 như: Về khẩu phần, tình trạng dinh dưỡng, kích thước thể lực và những yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng | ||
650 | 7 | _aDinh dưỡng | |
650 | 7 |
_2Bộ TK TVQG _aĐiều tra |
|
650 | 7 | _aViệt Nam | |
650 | 7 | _aSức khoẻ cộng đồng | |
650 | 7 | _aNăm 2000 | |
901 | _a610(V) | ||
910 |
_bMai _hKV |
||
930 |
_a153743 _b16/10/2003 |
||
940 | _a1 | ||
941 | _bKT | ||
999 |
_c7655 _d7655 |