000 | 01357nam a22002898a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00080719 | ||
005 | 20191113141738.0 | ||
008 | 040524s1945 b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a0694 | |
084 |
_aQ9(45)0 _bE201-O |
||
100 | 1 | _aMitrany, David | |
242 | 0 | _aPhát triển kinh tế ở Đông Nam Châu âu: bao gồm Ba Lan, Tiệp Khắc, Ao, Rumani, Nam Tư, Bugari và Hy Lạp | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomic development in S.E.Europe _bInchrding Poland, Czechoslovakia, Austria, Hungary, Roumania, Yugoslavia, Bulgaria and Greece _cIntroduction by: David Mitrany |
250 | _aReprinted | ||
260 |
_aLondon _bOxford University press _c1945 |
||
300 |
_a165tr _c21cm |
||
490 | _aPolitical and economic planning | ||
500 | _aThư mục trong chính văn | ||
520 | _aGiới thiệu tóm tắt sự phát triển kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giao thông vận tải, thu nhập trong vòng hai mươi năm trước đại chiến thế giới lần thứ 2. Phụ lục gồm những số liệu cơ bản phát triển kinh tế trong các lĩnh vực chính của từng nước. | ||
653 | _asố liệu thống kê | ||
653 | _achâu âu | ||
653 | _aĐông Nam A | ||
653 | _aKinh tế | ||
920 | _aMitrany, David | ||
942 | _mitrany, David viết giới thiệu | ||
999 |
_c7674 _d7674 |