000 | 00840nam a22002658a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00085693 | ||
005 | 20191113141740.0 | ||
008 | 040524s1972 b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9512 | |
084 |
_aQ04(575) _bF419U |
||
100 | 1 | _aTaylor, Alice | |
242 | 0 | _aDự đoán về Đông Nam A | |
245 | 1 | 0 |
_aFocus on Southeast Asia _cEd. by Alice Taylor |
260 | _aNew York | ||
260 |
_aWashington _bPraeger _c1972 |
||
300 |
_aviii,230tr : bản đồ _c22cm |
||
500 | _aThư mục cuối mỗi phần. - bảng tra | ||
520 | _aĐịa lý chính trị các nước Đông Nam A như: Mianma, Thái Lan, Căm Pu Chia, Lào, Việt nam, Malaixia, Singapo | ||
653 | _aĐông Nam A | ||
653 | _achính trị | ||
653 | _aĐịa lý kinh tế | ||
920 | _aTaylor, Alice | ||
942 | _cTaylor, Alice b.s. | ||
999 |
_c7699 _d7699 |