000 | 01076nam a22003138a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00082297 | ||
005 | 20191113141741.0 | ||
008 | 040524s1995 b 000 0 od | ||
020 | _d2500b | ||
041 | 0 | _avie | |
041 | 0 | _a9509 | |
080 | _a333.27 | ||
084 |
_aQ32(175)0 _bT300ề |
||
100 | 1 | _aTrần Hoàng Kim | |
240 | 0 | _aEconomic potential of the South East region | |
245 | 1 | 0 |
_aTiềm năng kinh tế Đông Nam Bộ _cTrần Hoàng Kim |
260 |
_aH. _bThống kê _c1995 |
||
300 |
_a160tr _c21cm |
||
520 | _aKhái quát về lợi thế so sánh của miền Đông Nam Bộ (vị trí, thế mạnh và triển vọng). Các bảng biểu và số liệu chi tiết về tình hình kinh tế xã hội Đông Nam Bộ những năm vừa qua | ||
653 | _aĐông Nam Bộ | ||
653 | _atiềm năng kinh tế | ||
653 | _atriển vọng kinh tế | ||
653 | _aKinh tế nông nghiệp | ||
920 | _aTrần Hoàng Kim | ||
930 | _a85507 | ||
942 |
_gts _htss |
||
960 | _zTrần Hoàng Kim c^aTrần Hoàng^bKim | ||
999 |
_c7710 _d7710 |