000 | 01024nam a22003018a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00089958 | ||
005 | 20191113141744.0 | ||
008 | 040524s1996 b 000 0 od | ||
020 | _d850b | ||
041 | 0 | _avie | |
041 | 0 | _a9611 | |
080 | _a7A.02(44/46) | ||
084 |
_aU514(57)7 _bTH250T |
||
100 | 1 | _aHoài Sơn | |
245 | 1 | 0 |
_aThể thao Việt Nam tại Sea games 18 Chiang Mai - 1995 _cb.s.: Hoài Sơn |
260 |
_aH. _bThể dục thể thao _c1996 |
||
300 |
_a68tr _c19cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Tổng cục thể dục thể thao. Phòng tuyên truyền | ||
520 | _aThành phố Chiang Mai (Thái Lan) với sự chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam á (sea games) lần thứ 18. Thành tích thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Đại hội | ||
653 | _aviệt nam | ||
653 | _ađại hội lần 18 | ||
653 | _asea games | ||
653 | _ađông nam á | ||
653 | _athể thao | ||
920 | _aHoài Sơn | ||
930 | _a90736 | ||
942 | _aHoài Sơn b.s | ||
999 |
_c7740 _d7740 |