000 | 01114nam a22002538a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00074974 | ||
005 | 20191113141754.0 | ||
008 | 040524sc''1 b 000 0 od | ||
041 | 0 | _aeng | |
041 | 0 | _a9403 | |
084 | _aR2(575) | ||
100 | 1 | _aSoudhu, K.S. | |
242 | 0 | _aTriển vọng khu vực: Đông Nam A 1992-1993 | |
245 | 1 | 0 |
_aRegional outlook _bSoutheast Asia 1992-1993 _cEd. by K.S. Soudhu |
260 |
_aPasir Panjang _bInstitute of Southeast Asian studies _cc'1992 |
||
300 |
_a81tr _c27cm |
||
520 | _aTriển vọng chính trị: Một sự cân bằng quyền lực mới, khả năng hoà bình ổn định của Đông A rõ hơn, Nhật Bản mong muốn giữ một vai trò lớn hơn, thập kỷ tới giữ một vai trò quan trọng hơn. Triển vọng kinh tế: ASEAN tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ cao, năng động, các nước Đông Dương và Myanma ổn định và phát triển | ||
653 | _aViệt Nam | ||
653 | _aĐông Nam A | ||
653 | _akinh tế | ||
653 | _aAsean | ||
920 | _aSoudhu, K.S. | ||
942 | _cSANDHU, K.S. biên soạn | ||
999 |
_c7858 _d7858 |