000 | 01338nam a22003138a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8528 _d8528 |
||
001 | 00239578 | ||
003 | 0 | ||
005 | 20210315102604.0 | ||
008 | 041029s1996 ||||||viesd | ||
040 | _cThư viện quốc gia Việt Nam | ||
041 | _avie | ||
084 | _aM040.3 | ||
100 | 0 | _aBùi Thế Vĩnh | |
245 | 0 | 0 |
_aNghiên cứu hàn lượng lưu huỳnh trong một số loại đất ở miền bắc Việt Nam và ảnh hưởng của lưu huỳnh đến năng xuất, chất lượng sản phẩm của đậu tương, lạc, ngô _bLuận án PTS KH Nông nghiệp : 4.01.04 _cBùi Thế Vĩnh |
260 |
_aH. _c1996 |
||
300 |
_a139tr _c32cm + 1 bản tóm tắt |
||
502 | _aTrường ĐH nông nghiệp I | ||
504 | _aT.m. cuối chính văn | ||
520 | _aXác định các loại khoáng vật chứa lưu huỳnh, thành phần, hàm lượng các dạng lưu huỳnh trong một số loại đất ở miền Bắc Việt Nam; Tác dụng tích cực phân lưu huỳnh cho lạc, đậu tương, ngô và chiến lược sản xuất phân bón có lưu huỳnh ở Việt Nam | ||
650 | _amiền Bắc | ||
650 | _aphân chứa lưu huỳnh | ||
650 | _ađậu tương | ||
650 | _aNgô | ||
650 | _aNông hóa học | ||
650 | _ađất | ||
650 | _alạc | ||
941 | _aViệt Nam | ||
941 | _aTiếng Việt | ||
941 | _aPTS | ||
942 |
_2ddc _cLV - LA |