000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8977 _d8977 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20211013161830.0 | ||
008 | 211013b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bVIE _c116 |
||
041 | _aVIE | ||
082 | 1 | 4 | _a552.0959795 |
100 | _aTrần, Thị Thanh Nhàn | ||
245 | _aĐặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan: | ||
260 | _aHà Nội | ||
300 | _b174tr. | ||
520 | _aĐặc điểm địa chất đảo Phú Quốc. Các phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu thực địa. Nghiên cứu đặc điểm thạch học và quy luật phân bố các đá tuổi Kretta trên đảo Phú Quốc. Phân tích tướng đá, địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích Kretta trên đảo Phú Quốc. Đánh giá triển vọng dầu khí của trầm tích tuổi Kretta trên đảo Phú Quốc | ||
653 |
_athạch học _atrầm tích _aĐảo Phú Quốc _aKiên Giang |
||
942 |
_2ddc _cGT |