000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9448 _d9448 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20211127101419.0 | ||
008 | 211127b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cNguyễn Lân Dũng | ||
082 | _aM032.51 | ||
100 | _aNguyễn Lân Dũng | ||
245 |
_aVi sinh vật đất và sự chuyển hóa các hợp chất cacbon, nito _cNguyễn Lân Dũng |
||
260 |
_aH. _bKhoa học kỹ thuật _c1984 |
||
300 | _a224tr | ||
520 | _aMối quan hệ chặt chẽ giữa /vi sinh vật/, độ phì nhiêu của /đất/ và năng suất của cây trồng. Các nhóm /vi sinh vật/ /đấ/t. Vai trò của /Vi sinh vật/ với vòng tuần hoàn /cacbon/, /nitơ/. Phụ lục giới thiệu vài trăm /môi trường/ /dinh dưỡng/ thường dùng để phân lập và nuôi cấy các nhóm /vi sinh vật/ /đất/; | ||
653 | _aCacbon, dinh dưỡng, môi trường, nito, quang hợp, vi sinh vật, đất | ||
700 | _aHoàng Thị Quyên | ||
942 |
_2ddc _cVOKAL |