000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9610 _d9610 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220207160729.0 | ||
008 | 220207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cTTTV | ||
082 | _a553.20 | ||
100 | _aF.A. Grisin | ||
245 |
_aĐánh giá trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên _cDịch: Nguyễn Khắc Kinh |
||
260 |
_bKhoa học và kỹ thuật _c1981 |
||
300 | _a303 tr. | ||
520 | _aCung cấp những hiểu biết về dầu mỏ và khí tự nhiên: cấp và phân cấp trữ lượng, ý nghĩa và tình trạng thăm dò, tính chất cơ bản của chất lỏng vỉa và hệ thống,tính trữ lượng thăm dò dầu, tính trữ lượng khí, khí ngưng tụ | ||
650 | _aDầu mỏ; Địa chất; Khí thiên nhiên | ||
700 | _aNgô Minh Châu | ||
942 |
_2ddc _cTL |